革用树脂
PU resin for synthetic leather
性能优异、性价比高的PU革逐步替代真皮、替代PVC革是目前皮革行业不可逆转的发展趋势,同时,PU革自身技术也在不断的提高与演进。
太阳娱乐集团app下载作为国内较早进行聚氨酯革用树脂专业生产的企业,始终坚持与时俱进,主动不断更新迭代革用聚氨酯树脂配方及工艺技术以服务下游广大客户变化的需求。公司产品线丰富,涵盖干法、普通湿法、超纤三大领域数十种牌号。
1
湿法树脂
Wet-process PU resin for synthetic resin
湿法普通型 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-08YH | 160~220 | 30±1 | DMF | 0.8 | 34.0 | 1000 | 超软质、回弹性好、成肌性好、压花定型效果好、手感饱满、压花失厚少 | 服装 |
HDW-08G | 160~220 | 30±1 | DMF | 0.8 | 34.0 | 1000 | 超软质、回弹性好、成肌性好、剥离强度高、压花定型效果好、手感饱满 | 服装 |
HDW-3015 | 160~220 | 30±1 | DMF | 1.5 | 36.0 | 950 | 超软质、回弹性好、压花定型效果好、肉感好 | 服装、沙发、箱包 |
HDW-3015N | 160~220 | 30±1 | DMF | 1.5 | 36.0 | 950 | 超软质、回弹性好、压花定型效果好、剥离强度高、肉感强 | 服装、沙发、箱包 |
HDW-20SF | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 45.0 | 900 | 普通软质、凝固时间短、超高剥离强度、压花性能好(热压)、适合大花纹 | 鞋、箱包、沙发 |
HDW-3030 | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 50.0 | 850 | 普通软质、凝固时间短、表面平整、压花定型效果好 | 鞋、箱包、沙发 |
HDW-3050 | 160~220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 55.0 | 800 | 标准中软质、凝固时间短、表面平整、压花定型效果好 | 鞋、箱包、沙发 |
HDW-3100 | 160~220 | 30±1 | DMF | 10.0 | 60.0 | 600 | 标准中硬质、湿法成膜性好、表面平整、成肌好、泡孔紧密 | 鞋、箱包、沙发 |
HDW-3240 | 160~220 | 30±1 | DMF | 24.0 | 63.0 | 500 | 硬质、 湿法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
HDW-3240A | 160~220 | 30±1 | DMF | 28.0 | 63.0 | 500 | 硬质、 湿法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
HDW-3300 | 160~220 | 30±1 | DMF | 30.0 | 64.0 | 400 | 高硬质、 湿法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
HDW-3400 | 160~220 | 30±1 | DMF | 40.0 | 65.0 | 400 | 高硬质、 湿法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
HDW-3500 | 160~220 | 30±1 | DMF | 46.0 | 68.0 | 350 | 超高硬质、 湿法成膜性好、表面平整 | 箱包、鞋 |
湿法Q感强型 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3011 | 160~220 | 30±1 | DMF | 1.0 | 35.0 | 1000 | 超软质、回弹性好、Q感好、泡孔紧密 | 鞋、服装 |
HDW-3012 | 160~220 | 30±1 | DMF | 1.0 | 35.0 | 1000 | 超软质、回弹性好、Q感强、泡孔细密 | 鞋、服装 |
HDW-3021 | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.0 | 36.0 | 900 | 普通软质、回弹性好、Q感好、泡孔紧密 | 鞋、箱包 |
HDW-3051 | 160~220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 52.0 | 850 | 标准中软质、回弹性好、Q感强、泡孔细密 | 鞋、箱包、沙发 |
湿法无泡孔无折痕镜面 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3055W | 160~220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 55.0 | 800 | 标准中软质、回弹性好、表面平整度好、Base无泡孔,适合做镜面专用Base | 鞋 |
HDW-3095W | 160~220 | 30±1 | DMF | 10.0 | 60.0 | 700 | 标准中硬质、回弹性好、表面平整度好、Base无泡孔,适合做镜面专用Base | 鞋 |
HDW-3240W | 160~220 | 30±1 | DMF | 24.0 | 65.0 | 600 | 硬质、表面平整度好、Base无泡孔,适合做镜面专用Base | 鞋 |
湿法软镜 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-30X | 160~220 | 30±1 | DMF | 3.0 | 40.0 | 900 | 软质、湿法成膜性好、肉感强、Base无泡孔、Base回弹性好、表面平整性好,适合做软镜Base | 鞋 |
HDW-3060X | 160~220 | 30±1 | DMF | 5.0 | 54.0 | 850 | 中软质、湿法成膜性好、肉感强、Base无泡孔、Base回弹性好、表面平整性好,适合做软镜Base | 鞋 |
HDW-3090X | 160~220 | 30±1 | DMF | 10.0 | 58.0 | 700 | 标准中硬质、湿法成膜性好、肉感强、Base无泡孔、Base回弹性好、表面平整性好,适合做软镜Base | 鞋 |
HDW-3150L | 160~220 | 35±1 | DMF | 15.0 | 60.0 | 600 | 中硬质、湿法成膜性好、肉感强、Base无泡孔、Base回弹性好、表面平整性好,适合做软镜Base | 鞋 |
湿法版压 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3025 | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.5 | 40.0 | 900 | 软质、湿法成膜性好、泡孔细密、压花定型效果好、剥离强度高,适合版压工艺用Base | 鞋、箱包 |
HDW-3025A | 160~220 | 30±1 | DMF | 2.5 | 40.0 | 900 | 软质、湿法成膜性好、泡孔细密、压花定型效果好、肉感好、剥离强度高,适合版压工艺用Base | 鞋、箱包 |
HDW-3045 | 160~220 | 30±1 | DMF | 4.5 | 50.0 | 800 | 中软质、湿法成膜性好、泡孔细密、压花定型效果好、剥离强度高,适合版压工艺用Base | 鞋、箱包 |
湿法中、高剥离 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3220 | 160~220 | 32-33 | DMF | 2.0 | 36.0 | 950 | 软质、湿法成膜性好、肉感好、中剥离强度(非含浸无纺布剥离强度6KG左右) | 鞋 |
HDW-3230 | 160~220 | 32-33 | DMF | 3.0 | 40.0 | 900 | 软质、湿法成膜性好、肉感好、中剥离强度(非含浸无纺布剥离强度6KG左右) | 鞋 |
HDW-3590H | 160~220 | 35±1 | DMF | 10.0 | 58.0 | 600 | 中硬质、湿法成膜性好、高剥离强度(含浸无纺布剥离强度10KG以上) | 鞋 |
HDW-3140B | 160~220 | 30±1 | DMF | 10.0 | 58.0 | 600 | 中硬质、湿法成膜性好、中剥离强度(非含浸无纺布剥离强度6KG左右) | 鞋 |
湿法耐水解24hr |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-08HR | 110~170 | 30±1 | DMF | 0.8 | 44.0 | 700 | 超软质、回弹性好、手感饱满、耐水解效果好,10%NaOH溶液25℃条件下浸泡24hr,表面无龟裂、剥离强度保持不变 | 鞋 |
HDW-20HR | 110~170 | 30±1 | DMF | 2.0 | 44.0 | 700 | 软质、回弹性好、手感饱满、耐水解效果好,10%NaOH溶液25℃条件下浸泡24hr,表面无龟裂、剥离强度保持不变 | 鞋 |
HDW-50HR | 110~180 | 32±1 | DMF | 5.0 | 45.0 | 600 | 中软质、回弹性好、手感饱满、耐水解效果好,10%NaOH溶液25℃条件下浸泡24hr,表面无龟裂、剥离强度保持不变 | 鞋 |
HDW-100HR | 110~180 | 30±1 | DMF | 10.0 | 58.0 | 600 | 中硬质、回弹性好、手感饱满、耐水解效果好,10%NaOH溶液25℃条件下浸泡24hr,表面无龟裂、剥离强度保持不变 | 鞋 |
羊巴树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-J-1 | 160~200 | 30±1 | DMF/DMC | 2.4 | 45.0 | 900 | 软质、耐刮性好、发泡效果优秀、展色性好 | 鞋革/羊巴革 |
HD-J-2 | 160~200 | 30±1 | DMF/DMC | 2.4 | 45.0 | 900 | 特细羊巴革专用树脂、发泡均匀稳定、手感细腻、绒感强、耐高温效果好、湿蜡感强、耐揉搓性好 | 鞋革/羊巴革 |
HD-J-3 | 160~200 | 30±1 | DMF/DMC | 2.4 | 45.0 | 1000 | 发泡效果相对较粗、发泡均匀稳定、手感细腻、绒感强、耐高温效果好、湿蜡感强 | 鞋革/羊巴革 |
HD-3210 | 160~200 | 30±1 | DMF/TOL | 2.4 | 40.0 | 900 | 高性能羊巴树脂、优异的耐刮性能、发泡均匀稳定、手感细腻、绒感强、耐高温效果好 | 鞋革/箱包 |
二榔皮树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3030E | 200~240 | 30±1 | DMF | 4.5 | 50.0 | 800 | 软质、湿式成膜性优良、表面平滑性优、特别适合二榔皮的加工 | 鞋面革 |
HDW-3040E | 200~240 | 30±1 | DMF | 4.5 | 50.0 | 800 | 软质、湿式成膜性优良、表面平滑性优、特别适合二榔皮的加工 | 鞋面革 |
HDW-3050E | 200~240 | 30±1 | DMF | 5.5 | 55.0 | 750 | 中软质、小泡孔、回弹性好、湿式成膜性优良、表面平滑性优、特别适合二榔皮的加工 | 鞋面革 |
HDW-3055E | 200~240 | 30±1 | DMF | 5.5 | 55.0 | 750 | 中软质、湿式成膜性优良、表面平滑性优、特别适合二榔皮的加工 | 鞋面革 |
HDW-3080E | 200~240 | 30±1 | DMF | 7.5 | 60.0 | 600 | 中硬质、小泡孔、回弹性好、湿式成膜性优良、表面平滑性优,可用于鞋面革,特别适合二榔皮的加工 | 鞋面革 |
HDW-3100E | 200~240 | 30±1 | DMF | 10.0 | 60.0 | 650 | 硬质、湿式成膜性优良、表面平滑性优,可用于鞋面革,特别适合二榔皮的加工 | 鞋面革 |
湿法压变树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-3020SB | 170~220 | 30±1 | DMF | 2.0 | 40.0 | 900 | 低成本、压变效果好、成肌性好、表面平整性好,适合做商标革 | 商标革 |
HDW-3090SB | 200~260 | 30±1 | DMF | 9.5 | 50.0 | 650 | 低成本、硬质、湿法成膜性好、发色性好、压花定型效果好、压花变色效果好、表面平整性好,特别适合做商标革 | 商标革 |
HDW-3095SB | 200~260 | 30±1 | DMF | 9.5 | 50.0 | 650 | 硬质、湿法成膜性好、发色性好、压花定型效果好、压花变色效果好、表面平整性好,特别适合做商标革 | 商标革 |
HDW-3240Y | 200~260 | 30±1 | DMF | 24.0 | 55.0 | 400 | 超硬质、湿法成膜性好、压花定型效果好、压花变色效果好、表面平整性好,特别适合做商标革 | 商标革 |
HDW-3240SB | 200~260 | 30±1 | DMF | 24.0 | 55.0 | 400 | 低成本、超硬质、湿法成膜性好、压花定型效果好、压花变色效果好、表面平整性好,特别适合做商标革 | 商标革 |
2
超纤树脂
PU resin for microfiber leather
碱减量超纤树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-35P | 40~60 | 30±1 | DMF | 3.0 | 55.0 | 800 | 软质、耐水解、耐酸、耐碱,用于碱减量工艺 | 鞋面革/沙发革 |
HDW-65P | 50~80 | 30±1 | DMF | 3.0 | 60.0 | 600 | 中软质、耐水解、耐酸、耐碱、染色性好、高回弹 | 鞋面革 |
HDW-60HD | 50~80 | 30±1 | DMF | 6.0 | 60.0 | 600 | 中软质、耐水解、耐酸、耐碱、染色性好、回弹好 | 鞋面/箱包/沙发 |
HDW-140P | 40~60 | 30±1 | DMF | 14.0 | 60.0 | 500 | 硬质、耐水解、耐酸、耐碱、染色性好、回弹好 | 擦拭布 |
HDW-200P | 40~60 | 30±1 | DMF | 21.0 | 65.0 | 450 | 超硬质、耐水解、耐酸、耐碱、染色性好、回弹好 | 擦拭布 |
甲苯减量超纤树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HDW-4030 | 80~120 | 30±1 | DMF | 3.0 | 56.0 | 720 | 软质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱,甲苯减量含浸用树脂 | 鞋革 |
HDW-4100 | 80~120 | 30±1 | DMF | 14.0 | 60.0 | 500 | 硬质、耐甲苯抽出、耐水解、耐酸、耐碱,甲苯减量含浸用树脂 | 鞋革 |
3
干法树脂
Dry-process PU resin for synthetic resin
普通干法标准型树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-10C | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 1.0 | 15.0 | 1000 | 超软质、耐膨润变形、手感柔软 | 服装 |
HD-30C | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 3.0 | 45.0 | 750 | 软质、标准型、耐膨润变形、展色性好 | 服装革、箱包革 |
HD-50C | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 5.0 | 50.0 | 700 | 中软质、标准型、耐膨润变形、展色性好 | 服装革、箱包革 |
HD-80C | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 8.0 | 56.0 | 650 | 中硬质、标准型、耐膨润变形、展色性好 | 服装革、箱包革 |
HD-100C | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 10.0 | 60.0 | 400 | 硬质、标准型、耐膨润变形、展色性好 | 沙发、箱包革 |
HD-100FG | 100-140 | 30±1 | DMF/TOL | 10.0 | 60.0 | 400 | 硬质、耐膨润变形、表面非粘性、展色性好、镜面效果好 | 镜面革 |
HD-120FG | 100-140 | 30±1 | DMF/TOL | 12.0 | 65.0 | 400 | 硬质、耐膨润变形、表面非粘性、展色性好、镜面效果好 | 镜面革 |
HD-130FG | 100-140 | 30±1 | DMF/TOL | 13.0 | 65.0 | 400 | 硬质、耐膨润变形、表面非粘性、展色性好、镜面效果好 | 镜面革 |
HD-150JN | 100-140 | 30±1 | DMF/TOL | 15.0 | 70.0 | 380 | 硬质、耐膨润变形、表面非粘性、展色性好、镜面效果好 | 镜面革 |
干法耐寒型树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-33NH | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 3.0 | 45.0 | 800 | 软质、耐寒性能优秀、耐膨润变形 | 鞋革 |
HD-40NH | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 4.0 | 45.0 | 750 | 低成本、软质、耐寒性较好、耐膨润变形 | 鞋革 |
HD-50NH | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 5.0 | 50.0 | 700 | 中软质、耐寒性能优秀、耐膨润变形 | 鞋革 |
HD-80NH | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 8.0 | 55.0 | 650 | 中硬质、耐寒性能优秀、耐膨润变形 | 鞋革 |
干法高光镜面树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-1608 | 80-120 | 30±1 | DMF/TOL | 8.0 | 55.0 | 650 | 耐膨润变形、表面干爽、展色优异、镜面透度高水晶感强 | 高光镜面革 |
HD-1512N | 80-120 | 30±1 | DMF/TOL | 100.0 | 60.0 | 400 | 耐膨润变形、表面干爽、展色优异、镜面透度高水晶感强 | 高光镜面革 |
HD-1613 | 80-120 | 30±1 | DMF/TOL | 130.0 | 65.0 | 350 | 耐膨润变形、表面干爽、展色优异、镜面透度高水晶感强 | 高光镜面革 |
干法一液型粘结层树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-5015D | 100-140 | 50±1 | DMF/DMC | 1.0 | 15.0 | 800 | 干法直贴粘结层树脂,手感柔软,粘结力强 | 服装革、鞋革 |
HD-5045E | 100-140 | 50±1 | DMF/TOL | 4.5 | 35.0 | 800 | 二榔皮及PVC专用黏合剂、高固含量、粘结性能好 | 二榔皮及PVC专用 |
HD-35DT | 100-140 | 35±1 | DMF/DMC | 2.0 | 30.0 | 740 | 普通标准型、粘结性能好 | 服装革、鞋革、箱包革 |
HD-506N | 100-140 | 50±1 | DMF/DMC | 2.0 | 30.0 | 750 | 二榔皮,超纤专用黏合剂、高固含量、粘结性能好 | 二榔皮,超纤专用 |
HD-5025L | 100-140 | 50±1 | DMF/MEK | 2.0 | 30.0 | 750 | 无折痕镜面底料,手感柔软,折痕细腻,粘结力好 | 镜面革用粘结层树脂 |
HD-1601D | 100-140 | 50±1 | DMF/MEK | 2.0 | 30.0 | 750 | 高档无折痕镜面底料,手感柔软,折痕细腻,粘结力好 | 镜面革用粘结层树脂 |
干法滑爽型树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 溶剂 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Viscosity | Mudulus | Tensile Strength | Elongation | |||||
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | Solvents | (MPa) | (MPa) | (%) | Characterstics | Applications |
HD-50HS | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 5.0 | 50.0 | 680 | 中软质、滑爽型、耐膨润变形、展色性好 | 鞋革、箱包革 |
HD-80CS | 100-140 | 30±1 | DMF/DMC | 8.0 | 60.0 | 650 | 中硬质、滑爽型、耐膨润变形、展色性好 | 鞋革、箱包革 |