Polyester polyol
太阳娱乐集团app下载作为国内稳定的聚酯多元醇供应商,产品品质良好且稳定,产品线很丰富,可根据客户需要进行定制化研发及生产。长期战略合作客户案例的优秀企业及中国A股上市行业企业。
EG/PG(乙二醇,1,2-丙二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于乙二醇、1,2-丙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于聚氨酯胶辊、板材、片材、模具成型产品等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有耐磨、耐折、耐热、耐油、机械强度高、温和的反应速度等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
ODX-1118 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 250 | ≤50 |
ODX-150 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 400 | ≤50 |
ODX-218 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤50 |
EG(乙二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于乙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于中、高硬度聚氨酯胶辊、板材、片材、模具成型产品等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有耐磨、耐折、耐热、耐撕裂、机械强度高等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1024 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 250 | ≤50 |
CMA-24 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤50 |
BG(1,4-丁二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于中、低硬度聚氨酯胶辊、板材、片材、模具成型产品等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有弹性好、耐低温性、机械强度高等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1044 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 450 | ≤50 |
CMA-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤50 |
EG(乙二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于乙二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有高透、低色号、耐磨、耐折、耐油、耐热、耐撕裂、机械强度高等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-1024 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 250 | ≤20 |
T-24 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 500 | ≤20 |
T-3024 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 700 | ≤30 |
T-4024 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
BG(1,4-丁二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有高透、低色号、弹性好、耐低温性、机械强度高等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-44-600 | 600 | 185~205 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 150 | ≤20 |
T-1044 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 450 | ≤20 |
T-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤30 |
T-3044 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
T-4044 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1300 | ≤40 |
T-5044 | 5000 | 20~24 | ≤0.5 | <0.03 | 55-65 | 1700 | ≤50 |
EG/BG(乙二醇,1,4-丁二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于乙二醇、1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于聚氨酯管材、膜、板、片材及其他TPU制品等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有高透、低色号、耐磨、耐折、耐热、耐撕裂、耐低温性、机械强度高等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
T-355 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 15-25 | 150 | ≤20 |
T-785 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 20-30 | 350 | ≤20 |
T-244 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 25-35 | 700 | ≤30 |
T-244-3000 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 35-45 | 1000 | ≤30 |
T-244-4000 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 1200 | ≤40 |
T-5015 | 5000 | 20~24 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1500 | ≤50 |
特殊结构TPU用聚酯多元醇 |
产品简介:
本产品基于特殊结构小分子二元酸、二元醇的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。该系列产品可满足特殊要求的TPU生产需求。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 色数(APHA) | 特性 |
(M.W) | ||||||
T-2440 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤20 | 低色数,温和的反应速度 |
T-4420 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤20 | 低色数,温和的反应速度 |
T-44Z | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 含有助剂 |
CMA-2000 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 酯醚共聚多元醇 |
NPG(新戊二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于新戊二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于聚氨酯粘合剂、涂料、水性聚氨酯粘合剂等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有耐水解稳定性、高初粘力、耐热、耐低温等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
N-112 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | 10-20 | 150 | ≤50 |
N-56 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 30-40 | 450 | ≤50 |
N-4056 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 1000 | ≤50 |
HD(1,6-己二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于1,6-己二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于聚氨酯粘合剂、复合胶、水性粘合剂等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有耐水解稳定性、高初粘力、耐热、耐低温等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-2066 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 700 | ≤50 |
CMA-66 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1000 | ≤50 |
CMA-4066 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 60-70 | 1500 | ≤40 |
BG(1,4-丁二醇)系列 |
产品简介:
本产品是基于1,4-丁二醇-己二酸的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。主要用于聚氨酯粘合剂、TPU热熔胶、湿固化胶、双组份复合胶、水性粘合剂等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具低色号、耐低温、高初粘力等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-44 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 700 | ≤30 |
CMA-3044 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | 45-55 | 1000 | ≤30 |
CMA-4044 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 50-60 | 1300 | ≤40 |
特殊结构粘合剂用聚酯多元醇 |
产品简介:
本产品是基于特殊结构小分子二元酸、二元醇的聚酯多元醇,可根据客户要求调整分子量。该系列产品可满足特殊要求的聚氨酯粘合剂生产需求。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 色数(APHA) | 特性 |
(M.W) | ||||||
CMA-654 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 结构特殊,低酸值 |
CMA-2046 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 结构特殊,高耐热、耐低温性 |
T-1646 | 1600 | 67~73 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 结构特殊,高初粘力、耐低温、耐水解性 |
T-2046 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | ≤30 | 结构特殊,高耐热、耐低温性 |
SH-3500 | 3500 | 30~34 | ≤0.5 | <0.03 | ≤50 | 结构特殊、耐低温、耐水解性能优异 |
TS-1501 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | ≤50 | 结构特殊、高强度、高耐热、初粘力好 |
油墨树脂用聚酯多元醇 |
产品简介:
本产品主要用于聚氨酯油墨、粘合剂等领域,常温下为液态,可根据客户要求调整分子量。以该系列多元醇为原料生产的聚氨酯油墨具有耐热性高、展色性、再溶性好,易于分散等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
FA-817 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 400 | ≤50 |
FA-2817P | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1200 | ≤50 |
FA-3817 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 900 | ≤50 |
FA-4817 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1500 | ≤50 |
FA-3456 | 3000 | 35~39 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 900 | ≤50 |
耐溶剂聚酯多元醇 |
产品简介:
本产品主要用于聚氨酯合成革、弹性体、粘合剂等领域,可根据客户要求调整分子量。以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有优良的耐溶剂性、耐热性好、机械强度高等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
POV-2000 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | 55-65 | 1300 | ≤80 |
POV-2109 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | 1000 | ≤80 |
生物基聚酯多元醇 |
产品简介:
本产品是以生物基小分子二元醇、酸为原料,主要用于聚氨酯合成革、弹性体、粘合剂、水性聚氨酯等领域,可根据客户要求调整分子量。以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有优良的耐低温性、耐磨、弹性好、机械强度高等特性,在环境中可降解。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 粘度(75℃/cps) | 色数(APHA) |
(M.W) | |||||||
CMA-1534 | 1500 | 71~79 | ≤0.5 | <0.03 | 15-25 | 400 | ≤50 |
CMA-1525 | 2500 | 47~53 | ≤0.5 | <0.03 | 25-35 | 700 | ≤50 |
CMA-1540 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | 40-50 | 1000 | ≤50 |
芳香族聚酯多元醇 |
产品简介:
本产品含有芳香族二元酸,可根据客户要求调整分子量。主要用于聚氨酯合成革、粘合剂、聚氨酯油墨等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有高初粘力、耐湿热、机械强度高、与金属等粘接力强等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 色数(APHA) |
(M.W) | ||||||
MX-2056 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-2085 | 2000 | 53~59 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
MX-4028 | 4000 | 26~30 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-1 | 2000 | 53~59 | ≤0.8 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-3 | 1800 | 59~65 | ≤0.8 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-6 | 2800 | 37~43 | ≤0.8 | <0.03 | <0 | ≤80 |
CMA-7 | 2000 | 53~59 | ≤0.8 | <0.03 | <0 | ≤80 |
高官能度聚酯多元醇 |
产品简介:
本产品官能度>2,可根据客户要求调整分子量、官能度。主要用于聚氨酯合成革、鞋底原液、弹性体、粘合剂、涂料等领域,以该系列多元醇为原料生产的下游产品具有耐化学溶剂、耐热、机械强度高等特性。
主要牌号技术参数:
牌号 | 分子量 | 羟值(mgKOH/g) | 酸值(mgKOH/g) | 水分(%) | 熔点(℃) | 色数(APHA) |
(M.W) | ||||||
MX-2325 | 1800 | 57~63 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤50 |
MX-806 | 1700 | 64~68 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤50 |
MX-105 | 1000 | 106~118 | ≤0.5 | <0.03 | <0 | ≤50 |