水性树脂
Waterborne resin
集团子公司烟台道成化学有限公司作为集团公司水性聚氨酯树脂业务发展平台,是国内较早从事水性聚氨酯树脂研发、生产、销售的企业,目前已经研发并推广了系列水性聚氨酯树脂产品:水性合成革用聚氨酯树脂、皮革用水性PU树脂、织物用水性PU树脂、水性PU鞋胶、真空吸塑胶、木器漆用水性PU树脂、油墨用水性PU树脂以及其他定制水性PU产品,在山东烟台、江苏常熟均有生产基地稳定供给。
1
水性聚氨酯树脂
Waterborne polyurethane resin
水性面层树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | (MPa) | (MPa) | (%) | Feature | Application |
DG-3771 | ≤6000 | 30±1 | 7.0 | 35.0 | 300 | 不黄变,耐水解,耐磨优 | 鞋革、镜面革 |
DG-3751 | ≤6000 | 30±1 | 5.0 | 35.0 | 450 | 不黄变,耐水解,耐磨优,耐折好 | 鞋革、沙发革 |
DG-3731 | ≤6000 | 30±1 | 3.0 | 30.0 | 550 | 不黄变,耐水解,耐磨优,耐折好 | 箱包、沙发革 |
DG-3911 | ≤6000 | 30±1 | 1.0 | 15.0 | 600 | 不黄变,手感柔软,耐折耐刮 | 服装革 |
DG-6915 | ≤6000 | 30±1 | 5.0 | 35.0 | 450 | 耐黄变,耐水解,耐磨好,弹性优 | 鞋革、沙发革 |
DG-6912 | ≤6000 | 30±1 | 2.0 | 25.0 | 500 | 耐黄变,耐折好,耐磨好,柔软 | 箱包革、手套革 |
DG-6911 | ≤6000 | 30±1 | 1.0 | 15.0 | 600 | 耐黄变,手感柔软,耐折耐刮 | 服装革 |
DG-5910 | ≤6000 | 30±1 | 3.0 | 30.0 | 500 | 耐黄变,性价比高,弹性好 | 箱包革、沙发革 |
水性粘合层树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | (MPa) | (MPa) | (%) | Feature | Application |
DG-1002 | ≤10000 | 30±1 | 1.5 | 20.0 | 550 | 耐黄变,弹性好,耐水解 | 粘合层 |
DG-1003 | ≤10000 | 30±1 | 2.5 | 25.0 | 500 | 耐黄变,弹性好,粘合性好 | 粘合层 |
DG-1209 | ≤10000 | 45±1 | 1.0 | 10.0 | 600 | 不黄变,高固含量,高耐水解 | 粘合层 |
DG-1221 | ≤10000 | 43±1 | 2.0 | 30.0 | 500 | 耐黄变,耐水解,粘合性好 | 粘合层 |
水性干湿法发泡树脂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | 100%模量 | 拉伸强度 | 伸长率 | 特性 | 用途 |
Name | (Pa.s/25℃) | Solid(%) | (MPa) | (MPa) | (%) | Feature | Application |
DG-6115 | ≤10000 | 42±1 | 1.0 | 10.0 | 600 | 耐黄变,柔软,垂感好 | 服装革、手套革 |
DG-6125 | ≤10000 | 42±1 | 1.5 | 25.0 | 550 | 耐黄变,支撑性好,弹性优 | 沙发革、内饰革 |
DG-6156 | ≤10000 | 42±1 | 2.0 | 25.0 | 550 | 耐黄变,性价比高,肉实感好 | 沙发革、箱包革 |
DG-6027 | ≤10000 | 42±1 | 2.5 | 30.0 | 500 | 耐黄变,中等硬度,耐水解好 | 沙发革、箱包革 |
DG-6066 | ≤10000 | 50±1 | 1.0 | 6.0 | 800 | 不黄变,柔软丰满,高耐水解 | 服装革 |
水性皮革涂饰剂 |
品名 | 粘度 | 固体份 | pH值 | 外观 | 硬度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Hardness | Feature | Application |
DE-2020 | ≤1000 | 21±1 | 6.5~8.5 | 半透明液体 | 特软 | 不黄变,渗透适中,填充效果好 | 底涂 |
DE-2380 | ≤1000 | 35±1 | 6.5~8.5 | 白色乳液 | 中硬 | 不黄变,耐水解耐折佳,弹性好 | 中涂 |
DE-2390 | ≤1000 | 35±1 | 6.5~8.5 | 白色乳液 | 中软 | 不黄变,耐水解耐折佳,弹性好 | 中涂 |
DE-2396 | ≤1000 | 22±1 | 6.5~8.5 | 透明液体 | 特软 | 不黄变,耐水解,弹性好,柔软 | 中涂 |
DE-2906 | ≤1000 | 30±1 | 6.5~8.5 | 半透明液体 | 软 | 不黄变,亮度高,滑爽耐折 | 亮光涂饰 |
DE-2908 | ≤1000 | 30±1 | 6.5~8.5 | 半透明液体 | 中硬 | 不黄变,亮度高,耐磨滑爽 | 亮光涂饰 |
DS-2920 | ≤6000 | 30±1 | 6.5~8.5 | 白色乳液 | 硬 | 不黄变,不加消光粉,消光度高 | 消光涂饰 |
DS-2930 | ≤6000 | 27±1 | 6.5~8.5 | 白色乳液 | 软 | 不黄变,不加消光粉,自然细腻 | 消光涂饰 |
水性超纤含浸树脂 |
品名 | 特性 | 用途 | |||||
Name | Feature | Application | |||||
HDK系列 | 毛感好,染色均匀,垂感出色,肉实感强,仿真皮效果好 | 绒面超纤含浸用树脂 | |||||
HDC系列 | 弹性好,手感柔软,吸湿透气,有肉实感 | 贴面超纤含浸用树脂 |
木器漆用水性聚氨酯乳液 |
品名 | 粘度 | 固体份 | pH值 | 外观 | 硬度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Hardness | Feature | Application |
WMQ-4101 | 300-700 | 40±1 | 7-9 | 半透明乳液 | 高 | 柔韧性好,改善漆膜的柔韧性 | 面漆 |
WMQ-4305 | 300-700 | 37±1 | 7-9 | 半透明乳液 | 高 | 硬度高,耐性好 | 面漆 |
鞋胶用水性聚氨酯乳液 |
品名 | 粘度 | 固体份 | pH值 | 外观 | 活化温度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Activated Temperature℃ | Feature | Application |
WDG-656 | 300-1000 | 45±1 | 6-9 | 乳白色液体 | 45-55 | 初粘力高,耐性好 | 鞋胶 |
真空吸塑胶用水性聚氨酯乳液 |
品名 | 粘度 | 固体份 | pH值 | 外观 | 活化温度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Activated Temperature℃ | Feature | Application |
WDG-856 | 300-1000 | 45±1 | 6-9 | 乳白色液体 | 45-55 | 活化温度低 | 真空吸塑胶 |
WDG-866 | 300-1000 | 45±1 | 6-9 | 乳白色液体 | 55-65 | 耐热好 | 真空吸塑胶 |
油墨用水性聚氨酯乳液 |
品名 | 粘度 | 固体份 | pH值 | 外观 | 硬度 | 特性 | 用途 |
Name | (mPa.s/25℃) | Solid(%) | pH Value | Appearance | Hardness | Feature | Application |
BHYM-1001 | 300-700 | 40±1 | 7-9 | 半透明乳液 | 中 | 综合物性佳 | 凹版水性油墨 |